加入您想要比对的产品
开始对比
一键清空
CT-1080A(全清)
产品对比
参数
展开
| 型号 | CT-1080A(全清) |
| 最小幅面(Y) | / |
| 最小幅面(X) | / |
| 最大幅面(Y) | / |
| 最大幅面(X) | / |
| 最小每令高度 | / |
| 最大每令高度 | / |
| 最大堆纸高度 | / |
| 载重量 | / |
| 卸纸时间 | / |
| 噪音指数 | / |
| 内平台最大尺寸(Y) | / |
| 内平台最大尺寸(X) | / |
| 最大行程(堆高) | / |
| 最大装载量 | / |
| 噪音等级(EN13023) | / |
| 包装尺寸 | / |
| 工作台板尺寸(A) | / |
| 工作台板尺寸(B) | / |
| 堆纸高度 | / |
| 工作台高度 | / |
| 额定功率 | 12 kw |
| 额定电压 | 380 V |
| 电源频率 | 50-60 HZ |
| 压缩空气 | 5-6 bar |
| 最大压力 | 100 bar |
| 清废速度 | 5 times/min |
| 最大纸垛尺寸 | 1080×750 mm |
| 纸垛高度 | 30-80 mm |
展开
| 安装总长度 | |
| 安装总宽度 | |
| 安装总高度 |