升降机(LT-2)
可作升纸机功能,也可以作为降纸机。
采用意大利液压站,提供强劲动力。
油路设计符合CE要求,采用防爆设计。
可将纸堆上下移动,降低劳动强度,提升效率。
加入您想要比对的产品
开始对比
一键清空
全新牙片,无可比拟的耐用性
LT-2
产品对比
参数
展开
| 型号 | LT-2 |
| 最小幅面( Y ) | / |
| 最小幅面( X ) | / |
| 最大幅面( Y ) | / |
| 最大幅面( X ) | / |
| 最小每令高度 | / |
| 最大每令高度 | / |
| 最大堆纸高度 | / |
| 最大装载量 | 1200 mm |
| 取纸时间 | / |
| 噪音指数 | / |
| 卸纸时间 | / |
| 内平台最大尺寸(Y) | 840 mm |
| 内平台最大尺寸(X) | 1270 mm |
| 最大行程(堆高) | 850 mm |
| 噪音等级(EN13023) | 77.9 dB |
| 电源电压 | 3相,3ph,200V-240V,50/60HZ |
| 消耗功率(最大) | 1.2 kw |
| 保险最大电流 | 4 A |
| 电源电压 | 3相,3ph,360V-420V,50/60HZ |
| 工作台板尺寸(A) | / |
| 工作台板尺寸(B) | / |
| 工作台高度 | / |
| 电源相数 | / |
| 额定功率 | / |
| 额定电压 | / |
| 电源频率 | / |
| 压缩空气 | / |
| 最大压力 | / |
| 清废速度 | / |
| 最大纸垛尺寸 | / |
| 纸垛高度 | / |
展开
| 安装总长度 | 1610 mm |
| 安装总宽度 | 1280 mm |
| 安装总高度 | 1500 mm |